| 문항 | 지난 2주 동안에 | 없음 | 2,3일 이상 | 7일 이상 | 거의 매일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다. | ||||
| 2 | 평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다. | ||||
| 3 | 잠들기가 어렵거나 자주 깼다 / 혹은 너무 많이 잤다. | ||||
| 4 | 평소보다 식욕이 줄었다 / 혹은 평소보다 많이 먹었다. | ||||
| 5 | 다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다 / 혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아있을 수 없었다. | ||||
| 6 | 피곤하고 기운이 없었다. | ||||
| 7 | 내가 잘못 했거나, 실패했다는 생각이 들었다 / 혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다. | ||||
| 8 | 신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수가 없었다. | ||||
| 9 | 차라리 죽는 것이 더 낫겠다고 생각했다 / 혹은 자해할 생각을 했다. |
※ 출처
- 박승진, 최혜라, 최지혜, 김건우, 홍진표(2010). 한글판 우울증선별도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)의 신뢰도와 타당도, 대한불안의학회지 6, 119-24.
- 2020년 정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침, 국립정신건강센터
중간정도 수준의 우울감이 시사됩니다. 이러한 수준의 우울감은 흔히 신체적, 심리적 대처자원을 저하시키며 개인의 일상생활을 어렵게 만들기도 합니다. 전문가와 상담을 통하여 보다 상세한 평가와 도움을 받아보시기 바랍니다.
| 문항 | 지난 2주 동안에 | 전혀 없음 | 며칠 동안 | 1주일 이상 | 거의 매일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다. | ||||
| 2 | 걱정하는 것들을 멈추거나 조절할 수가 없다. | ||||
| 3 | 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다. | ||||
| 4 | 편하게 있기가 어렵다. | ||||
| 5 | 너무 안절부절못해서 가만히 있기가 힘들다. | ||||
| 6 | 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다. | ||||
| 7 | 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다. |
※ 출처
- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al.(2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7, Arch Intern Med 166, 1092-7
- www.phqscreeners.com
상당한 정도의 불안을 경험하고 있습니다. 정서적인 안정감이 부족하고 일상생활에도 어려움을 겪고 있을 수 있으므로 전문가의 도움이 필요합니다.
| 문항 | 질문 |
전혀 없음 |
거의 없음 |
종종 있음 |
자주 있음 |
매우 자주 있음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
| 2 | 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
| 3 | 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
| 4 | 최근 1개월 동안, 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | |||||
| 5 | 최근 1개월 동안, 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
| 6 | 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
| 7 | 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | |||||
| 8 | 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | |||||
| 9 | 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | |||||
| 10 | 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? |
※ 출처
- 이종하, 신철민, 고영훈, 임재형, 조숙행, 김승현, 정인과, 한창수(2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학 20(2): 127-134
심한 스트레스 상태입니다. 적극적인 스트레스 관리가 필요하며 혼자서 해결하기 어려울 수 있으므로 전문가의 도움을 적극적으로 받으시기 바랍니다.